Informations sur l'équipe

BRUINS DEK ANJOU
Classe : A
Aréna / terrain :
Responsable : Kevin Gamache
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 25 Août 2018 | Victoire | A | CRISTAL LOUNGE DE TROIS-RIVIERES |
TR-1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | |
19 | Sam 25 Août 2018 | Défaite | A | RESTAURANT PARADIS & SOLEIL D'ASIE DE TROIS-RIVIERES |
TR-1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
38 | Sam 25 Août 2018 | Victoire | A | ONE NATION FAMILY |
TR-2 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | |
62 | Sam 25 Août 2018 | Égalité | A | YOUNG GUNS DE GATINEAU |
TR-2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Sam 25 Août 2018 | Victoire | A | ONE NATION FAMILY |
TR-1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | |
110 | Sam 25 Août 2018 | Défaite | A | RESTAURANT PARADIS & SOLEIL D'ASIE DE TROIS-RIVIERES |
TR-2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | phil Lauzon | A | 6 | 6 | 3 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
2 | #16 - Samuel Pinard-Gauthier | C+ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
3 | Kevin vincent | A | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
4 | #99 - Samuel Provencal | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
5 | #55 - Thierry Comtois-Lord | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
6 | Sebastien Lachapelle | B | 6 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
7 | #87 - Kevin Gamache | B | 6 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
8 | #19 - Mike Metayer | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | #11 - Jonathan Tanguay | C+ | 6 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincy Augustin | M3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.000 | 3.00 | 72 | 0:22 | 28:16 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.