Terminé
M4
3
7
Bea
FND
26 Août 19:30
Terminé
FR
3
2
WFG
SHA
26 Août 20:00
Terminé
FD
3
2
MEX
SHT
26 Août 20:00
Terminé
M2
6
3
LCH
JTF
26 Août 20:00
Terminé
M4
2
1
BLK
FND
26 Août 20:30
Sommaire
Terminée
Résultat final
10 Juin 2018 18:00
CAMPING ILE-MARIE DE SHERBROOKE / PLOMBERIE ACGM
VS
YOUNG GUNS DE GATINEAU
Endroit: Tremblant-1 - Classe : B
1
2
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
YGG |
12:00 | AN - #20 - Jason Craft (2) | Sans aide |
Deuxième période | |||
CIM |
12:00 | #89 - Stephan Bédard (2) | Sans aide |
CIM |
12:00 | #44 - Felix Meunier (2) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
CIM |
12:00 | #86 - Tommy Roger | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition |
YOUNG GUNS DE GATINEAU
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jason Craft | B | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
99 | Sebastien Cousineau | M2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Daniel Beauséjour | B | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
59 | Alex joanisse | B | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Ahmed Mahfouz | B | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Francis Beausejour | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
88 | Mathieu Bélanger | B | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Olivier knight Rouleau | C | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Nick Duhn | B | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Maxime Mercier | A | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Francis Beausejour | M2 | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 24:00 |
CAMPING ILE-MARIE DE SHERBROOKE / PLOMBERIE ACGM
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Felix Meunier | B | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
89 | Stephan Bédard | A | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
7 | Gabriel Berthelot | C+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | maxime blanchard | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
88 | David Crook | C+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Mykael Létouneau | A | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Raymond Létourneau | A | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | Wayne Letourneau | B | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Tristan Lamothe | A | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
86 | Tommy Roger | A | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | maxime blanchard | A | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 24:00 |
Tirs au but
Période | YGG | CIM |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | YGG | CIM |
---|---|---|
Première période | 1 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 1 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.